Rapports financiers
Date |
Nom |
Téléchargement |
2022-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2022 | Basse qualité | Haute qualité |
2022-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2022 | Basse qualité | Haute qualité |
2022-03-31 | Interim Financial Statements - Q2 2022 | Basse qualité | Haute qualité |
2022-03-31 | Management and Discussion Analysis - Q2 2022 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-12-23 | Interim Financial Statements - Q1 2022 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-12-23 | Management and Discussion Analysis - Q1 2022 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-11-29 | Annual Report - 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2021-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2020-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2020-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2021 | Basse qualité | Haute qualité |
2020-12-01 | Rapport annuel | Basse qualité | Haute qualité |
2020-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2020 | Basse qualité | Haute qualité |
2020-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2020 | Basse qualité | Haute qualité |
2020-03-31 | Interim Financial Statements - Q2 2020 | Basse qualité | Haute qualité |
2020-03-31 | Management and Discussion Analysis - Q2 2020 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-12-27 | Interim Financial Statements - Q1 2020 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-12-27 | Management and Discussion Analysis - Q1 2020 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-11-28 | Rapport annuel - 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-06-28 | Interim Financial Statements - Q3 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-06-28 | Management and Discussion Analysis - Q3 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2019-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-12-28 | Interim Financial Statements - Q1 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-12-28 | Management and Discussion Analysis - Q1 2019 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-11-28 | Annual Report - 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-04-02 | Interim Financial Statements - Q2 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2018-04-02 | Management and Discussion Analysis - Q2 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2018 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-11-28 | Rapport annuel - 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-03-31 | Interim Financial Statements - Q2 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2017-03-31 | Management and Discussion Analysis - Q2 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-12-31 | Interim Financial Statements - Q1 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-12-31 | Management and Discussion Analysis - Q1 2017 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-11-29 | Rapport annuel - 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-06-30 | Interim Financial Statements - Q3 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-06-30 | Management and Discussion Analysis - Q3 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-04-01 | États financiers intérimaires - Q2 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2016-04-01 | Rapport de gestion - Q2 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-12-30 | États financiers intérimaires - Q1 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-12-30 | Rapport de gestion - Q1 2016 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-11-30 | Rapport annuel - 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-07-03 | États financiers intérimaires - Q3 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-07-03 | Rapport de gestion - Q3 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-04-01 | États financiers intérimaires - Q2 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2015-04-01 | Rapport de gestion - Q2 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-12-29 | États financiers intérimaires - Q1 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-12-29 | Rapport de gestion - Q1 2015 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-11-26 | Rapport annuel - 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-07-02 | États financiers intérimaires - Q3 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-07-02 | Rapport de gestion - Q3 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-04-02 | États financiers intérimaires - Q2 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2014-04-02 | Rapport de gestion - Q2 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-12-30 | États financiers intérimaires - Q1 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-12-30 | Rapport de gestion - Q1 2014 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-11-05 | Rapport annuel - 2013 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-07-03 | États financiers intérimaires - Q3 2013 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-07-03 | Rapport de gestion - Q3 2013 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-04-01 | États financiers intérimaires - Q2 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-04-01 | Rapport de gestion - Q2 2013 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-01-03 | États financiers intérimaires - Q1 2013 | Basse qualité | Haute qualité |
2013-01-03 | Rapport de gestion - Q1 2013 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-11-26 | Rapport annuel - 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-06-29 | États financiers intérimaires - Q3 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-06-29 | Rapport de gestion - Q3 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-04-02 | États financiers intérimaires - Q2 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-04-02 | Rapport de gestion - Q2 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-01-03 | États financiers intérimaires - Q1 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2012-01-03 | Rapport de gestion - Q1 2012 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-11-28 | Rapport annuel - 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-06-27 | États financiers intérimaires - Q3 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-06-27 | Rapport de gestion - Q3 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-04-01 | États financiers intérimaires - Q1 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-04-01 | Rapport de gestion - Q1 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-01-03 | États financiers intérimaires - Q1 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2011-01-03 | Rapport de gestion - Q1 2011 | Basse qualité | Haute qualité |
2010-11-29 | Rapport annuel - 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2010-06-29 | États financiers intérimaires - Q3 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2010-06-29 | Rapport de gestion - Q3 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2010-04-01 | États financiers intérimaires - Q2 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2010-04-01 | Rapport de gestion - Q2 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-12-29 | États financiers intérimaires - Q1 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-12-29 | Rapport de gestion - Q1 2010 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-11-30 | Rapport Annuel - 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-06-29 | États financiers intérimaires - Q3 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-06-29 | Rapport de gestion - Q3 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-04-01 | États financiers intérimaires - Q2 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
2009-04-01 | Rapport de gestion - Q2 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
2008-12-29 | États financiers intérimaires - Q1 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
2008-12-29 | Rapport de gestion - Q1 2009 | Basse qualité | Haute qualité |
Liens rapides
Rapports financiersCommuniqués de presse
Cote boursière
Structure du capital